Description
Pack Topping
Amplificateur Class D PA3S + DAC Symétrique D10 BALANCED + Câbles Jack 6.35mm TCT1 Argent
Nous vous proposons ce pack Topping complet permettant de développer d’excellentes performances sonores. Il se compose de l’amplificateur Class D PA3s, du DAC symétrique D10 Balanced et des câbles TCT1. Il suffira ainsi d’ajouter une source et des enceintes à cet ensemble pour profiter d’un système audio complet et particulièrement efficace.
Amplificateur Topping PA3s
Le PA3s est un petit amplificateur Class D symétrique simple, performant et abordable. Il se base sur deux puces d’amplification Infineon MA12070 et profite de deux sorties symétrique et asymétrique. Il est capable de développer une puissance de 2x65W sous 4Ω avec un rendement élevé.
Voir la fiche complète du Topping PA3s
DAC Topping D10 Balanced
Topping propose avec le D10 Balanced un DAC symétrique extrêmement performant. Celui-ci intègre des composants high-end pour favoriser une restitution limpide et précise. On y retrouve notamment un DAC ESS ES9038Q2M et une interface USB XMOS XU208, capables de supporter des flux audio haute résolution jusqu’au PCM 32bit 384kHz et DSD256.
Voir la fiche complète du Topping D10
Test du Topping D10 Balanced par Audio Science Review (Amir)
» Il est clair que Topping se concentre sur l’obtention des meilleures performances possibles. Ils fournissent des sorties asymétriques sur des produits de bureau, configuration dans laquelle les boucles de masse sont fréquentes. Il est de plus parfaitement adapté aux professionnels avec sa sortie 4V et sa capacité à être associé à des câbles longs. «
Câbles Jack 6.35mm TCT1
Les TCT1 sont de câbles Jack 6.35mm de grande qualité. Ils intègrent des conducteurs en Cuivre 6N et en Cuivre 6N plaqué Argent, assurant une parfaite transmission du signal. Les contacts des connecteurs sont eux plaqués Or.
Voir la fiche complète des Topping TCT1
Caractéristiques techniques
Spécifications | |
---|---|
Type de produit | Pack amplificateur + DAC + câbles |
Contenu du pack | 1x Topping PA3s 1x Topping D10 1x Topping TCT1 |
Spécifications et mesures du Topping PA3s | ||
---|---|---|
Type de produit | Amplificateur | |
Type d’amplificateur | Class D | |
Puces d’amplification | 2x Infineon MA12070 | |
Entrées | 1x RCA stéréo asymétrique 1x Jack 6.35mm stéréo symétrique |
|
Sortie | Borniers enceintes | |
Entrée asymétrique | Entrée asymétrique | |
THD+N @ 1kHz (A-Weighting) | < 0.005% @ 4Ω 5W | < 0.0045% @ 4Ω 5W |
< 0.004% @ 8Ω 5W | < 0.004% @ 8Ω 5W | |
THD @ 20Hz-10kHz (20kBW) | < 0.008% @ 4Ω 5W | < 0.007% @ 4Ω 5W |
< 0.007% @ 8Ω 5W | < 0.006% @ 8Ω 5W | |
SNR @ Max Out 1kHz, A-Weighting | 107dB | 112dB |
Plage dynamique @ 1kHz, A-Weighting | 107dB | 112dB |
Réponse en fréquence | 20Hz-40kHz (±0.1dB) | 20Hz-40kHz (±0.1dB) |
Niveau de sortie | 46Vpp @ 4Ω | 46Vpp @ 4Ω |
48Vpp @ 8Ω | 48Vpp @ 8Ω | |
Bruit (A-Weighting) | < 70µVrms | < 70µVrms |
Diaphonie @ 1kHz | -96dB | -100dB |
Sensibilité d’entrée | 0.92Vrms | 1.75Vrms |
Gain | 25.2dB | 19.5dB |
Balance des canaux | 0.5dB | 0.5dB |
Puissance | 2x 80W @ 4Ω THD+N < 10% | |
2x 45W @ 8Ω THD+N < 10% | ||
2x 65W @ 4Ω THD+N < 1% | ||
2x 37W @ 4Ω THD+N < 1% | ||
Impédance adaptateur | 4-8Ω | |
Tension d’alimentation | 26VDC (alimentation fournie) | |
Dimensions | 120 x 168 x 40mm | |
Couleur | Argent |
Spécifications et mesures du D10 Balanced | |
---|---|
Type de produit | DAC |
Puce DAC | ESS ES9038Q2M |
Interface USB | XMOS XU208 |
Entrée | 1x USB-B |
Sorties | 1x Sortie stéréo symétrique sur Jack 6.35mm TRS (adaptateurs XLR fournis) 1x Optique Toslink 1x Coaxial |
Taux d’échantillonnages supportés | Entrée USB : PCM jusqu’à 32bit 384kHz, DSD Natif jusqu’au DSD256, DSD DoP jusqu’au DSD128 Sorties Coaxiale / Optique : PCM jusqu’à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu’au DSD64 |
THD+N @ 1kHz, A-Weighting | < 0.00012% |
THD | < 0.00015% @ 20Hz-20kHz |
SNR @ 1kHz, A-Weighting | 125dB |
Plage dynamique @ 1kHz, A-Weighting | 125dB |
Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz (±0.2dB) |
Niveau de sortie | 4.2Vrms @ 0dBFS |
Bruit | < 2.4µVrms |
Diaphonie @ 1kHz | -141dB |
Balance des canaux | 0.3dB |
Impédance de sortie | 88Ω |
Tension d’alimentation | 5VDC 0.5A via USB |
Dimensions | 103 x 146 x 37mm |
Poids | 340g |
Couleur | Argent |
Spécifications des TCT1 | |
---|---|
Type de produit | Câbles Jack 6.35mm |
Connecteurs | Jack 6.35mm TRS mâles |
Longueur | 25cm |
Diamètre externe câble | Ø8mm |
Matériau conducteurs | Cuivre Cuivre plaqué Argent |
Section conducteurs | 0.533mm² (19AWG) |
Plaquage des contacts des connecteurs | Or |
Gaine externe | Nylon tressé |
Couleur | Noire et rouge |
Conditionnement | Vendus par paire (1 câble avec marquages rouges, 1 câble avec marquages blancs) |
Reviews
There are no reviews yet.