Description
Module d’amplification Class D 6 canaux 3x TPA3255 6x260W 4Ω
Ce module d’amplification dispose de six canaux et est basé sur l’utilisation de trois puces TPA3255 afin de proposer une puissance de sortie de 6x260W sous 4Ω ou 6x150W sous 6Ω. Ce module nécessite une alimentation comprise entre 24V et 48V DC (vendue séparément) et intègre trois sorties d’alimentation 12V pour les ventilateurs ainsi qu’une sortie d’alimentation auxiliaire de 8.5V.
Aperçu du module
1 | Bornier sortie audio |
2 | Bornier sortie audio |
3 | Bornier sortie audio |
4 | Bornier entrée d’alimentation |
5 | Bornier sortie audio |
6 | Bornier sortie audio |
7 | Bornier sortie audio |
8 | Port d’alimentation 12V pour ventilateur |
9 | Port d’alimentation 12V pour ventilateur |
10 | Port d’alimentation 12V pour ventilateur |
11 | 6x Entrées signal audio asymétrique |
12 | Port d’alimentation 8.5V auxiliaire |
Attention, veillez bien à ne pas confondre la tension d’entrée du bornier d’alimentation (entouré en rouge dans la photo ci-contre) avec la polarité des sorties audio l’entourant.
Caractéristiques techniques
Spécifications | |
---|---|
Type de produit | Module amplificateur |
Type d’amplification | Class D |
Puces d’amplification | 3x TPA3255 |
Nombre de canaux | 6 |
Entrée | 1x Molex 8 pins (entrées asymétriques) |
Sortie | 6x Borniers à vis |
Puissance de sortie | 6x 260W @ 4Ω 1%THD 6x 315W @ 4Ω 10%THD 6x 150W @ 6Ω 1%THD 6x 185W @ 6Ω 10%THD |
Réponse en fréquence | 20Hz-20kHz |
Plage dynamique | > 100dB |
Rapport signal sur bruit (SNR) | > 111dB |
Général | |
---|---|
Tension d’alimentation | 24-48V DC (alimentation vendue séparément) |
Dimensions | 260 x 130 x 34mm |
Entraxes | 117 x 241mm |
Poids | 720g |
Caractéristiques
Entrées | Molex |
Sorties | Borniers à vis |
Canaux | 6 |
Class | Class D / T |
Composant amplification | TPA3255 |
Puissance (W) | 260.0 |
Reviews
There are no reviews yet.