Description
FILTRE CABINE
K 1121
CODE EAN : 5904608811226 DIMENSIONS (mm): A
338 B
191 H
45
Le filtre est doté en standard de la technologie PROTECT+, qui réduit les allergènes et empêche la croissance de bactéries et de moisissures sur le filtre.
NISSAN
Primastar | 02-
CODE MOTEUR | CC | kW | HP | ANNÉE DE CONSTRUCTION | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 dCi100 | F9Q-760 | 74 | 100 | 09/2002 → 07/2006 | et | |
1.9 dCi 80 | F9Q-762 | 1870 | 60 | 82 | 07/2002 → 08/2006 | et |
2.0 (X83) | F4R820 | 1998 | 86 | 117 | 04/2006 → | et |
2.0 16V | F4R720/722 | 1988 | 88 | 120 | 10/2003 → 08/2006 | et |
2.0 dCi 115 | M9R-630, M9R-692, M9R-780 | 1995 | 84 | 114 | 07/2006 → | et |
2.0 dCi 90 | M9R-630, M9R-782, M9R-786 | 1995 | 66 | 90 | 07/2006 → | et |
2,5 dCi | G9U730 | 99 | 135 | 07/2002 → 08/2006 | et | |
2,5 dCi | G9U632 | 2464 | 107 | 146 | 07/2006 → | et |
2.5 dCi 140 | G9U730 | 2463 | 99 | 135 | 09/2003 → 07/2006 |
OPEL Vivaro A | 01-
CODE MOTEUR | CC | kW | HP | ANNÉE DE CONSTRUCTION | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.9CDTI | F9Q760 | 1870 | 60 | 82 | 03/2001 → 08/2006 | et |
1.9CDTI/DTI | F9Q760 | 1870 | 74 | 100 | 03/2001 → 08/2006 | et |
2.0 16V | F4R | 1998 | 86 | 117 | 09/2006 → | et |
2.0 16V | F4RL7, F4R720 | 1998 | 88 | 120 | 03/2001 → 08/2006 | et |
2.0 TIDC 115 | M9R-692, M9R-780/784/786/788 | 1995 | 84 | 114 | 09/2006 → | et |
2.0 TIDC 90 | M9R-630, M9R-780/782/786 | 1995 | 66 | 90 | 09/2006 → | et |
2.5 TIDC 115 | G9U-630 | 2464 | 84 | 114 | 09/2006 → | et |
2,5 TIDC 150 | G9U-630/632 | 2464 | 107 | 146 | 09/2006 → | et |
2,5CDTI/DTI | G9U-730 | 2463 | 99 | 135 | 02/2003 → 08/2006 |
RENAULT Trafic II / Génération Trafic | 01-
CODE MOTEUR | CC | kW | HP | ANNÉE DE CONSTRUCTION | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 dCi100 | F9Q-760 | 74 | 100 | 02/2001 → 08/2006 | et | |
1.9 dCi 80 | F9Q-762 | 60 | 82 | 02/2001 → 08/2006 | et | |
2.0 16V | F4R720/722 | 1988 | 88 | 120 | 02/2001 → | et |
2.0 dCi 115 | M9R-692/-780/-782/-786 | 1995 | 84 | 114 | 09/2006 → | et |
2.0 dCi 90 | M9R-630/-782/-780 | 1995 | 66 | 90 | 09/2006 → | et |
2.5 dCi 115 | G9U-630 | 2463 | 84 | 114 | 08/2007 → | et |
2.5 dCi 140 | G9U730 | 2464 | 99 | 135 | 09/2002 → 08/2006 | et |
2,5 dCi 150 | G9U-630/632 | 2464 | 107 | 146 | 09/2006 → |
VAUXHALL-BEDFORD (VUL) Vivaro A | 01-14
CODE MOTEUR | CC | kW | HP | ANNÉE DE CONSTRUCTION | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.9CDTI | F9Q760 | 1870 | 60 | 82 | 04/2001 → 08/2006 | et |
1.9CDTI/DTI | F9Q760 | 1870 | 74 | 100 | 04/2001 → 08/2006 | et |
2.0 16V | F4R | 1998 | 86 | 117 | 09/2006 → 07/2014 | et |
2.0 16V | F4RL7, F4R720 | 1998 | 88 | 120 | 04/2001 → 08/2006 | et |
2.0 TIDC 115 | M9R-692, M9R-780/784/786/788 | 1995 | 84 | 114 | 09/2006 → 07/2014 | et |
2.0 TIDC 90 | M9R-630, M9R-780/782/786 | 1995 | 66 | 90 | 09/2006 → 07/2014 | et |
2.5 TIDC 115 | G9U-630 | 2464 | 84 | 114 | 09/2006 → 07/2014 | et |
2,5 TIDC 150 | G9U-630/632 | 2464 | 107 | 146 | 09/2006 → 07/2014 | et |
2,5CDTI/DTI | G9UB7/G9U730 | 2463 | 99 | 135 | 02/2003 → 08/2006 |
Reviews
There are no reviews yet.