Description
réf. AutoPièces | 80494576 |
réf. constructeur | Non Communiquée |
état de la pièce | bon état |
description | Nombre de tuyau(x) : 3 |
marque | Dacia |
gamme | SANDERO 2 |
modèle | SANDERO 2 PHASE 1 |
finition | SANDERO 2 PHASE 1 0.9i – 12V TURBO TCE 90 |
date de première mise en circulation | 30/12/2015 |
kilométrage | 52578 km |
CNIT | M10DACVP0008925 |
couleur | Rouge |
cylindrée | 898 cm3 |
puissance | 90 CV |
nombre de portes | 5 |
énergie | Essence |
code moteur | H4B408 |
type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
Code boite | JH3336 |
Reviews
There are no reviews yet.