Description
réf. AutoPièces | 98163588 |
réf. constructeur | Non Communiquée |
état de la pièce | bon état |
description | Fonctionnement : Tambours Nombre de fixations pour les roues : 4 Equipé ABS : Oui Kilométrage : 193 000 |
marque | Dacia |
gamme | LOGAN MCV 1 |
modèle | LOGAN MCV 1 PHASE 2 BREAK |
finition | LOGAN MCV 1 PHASE 2 BREAK 1.6i – 8V |
date de première mise en circulation | |
kilométrage | 193343 km |
CNIT | M10DACVP000J027 |
couleur | Gris foncé |
cylindrée | 1598 cm3 |
puissance | 90 CV |
nombre de portes | 5 |
énergie | Essence |
code moteur | K7M710 |
type de boite de vitesse | Boite Mécanique |
Code boite | JH3058 |
Reviews
There are no reviews yet.