Description
Topping PA3s
Amplificateur Class D Symétrique 2x MA12070 2x65W 4Ω Argent
Topping propose avec son PA3s un petit amplificateur Class D symétrique, simple, performant et abordable. Il se base sur deux puces d’amplification Infineon MA12070 et profite de deux sorties symétrique et asymétrique.
Amplificateur Class D symétrique 2x MA12070
Le PA3s se base sur une paire de puces d’amplification Infineon Merus MA12070 Class D, permettant de développer une puissance de 2x65W sous 4Ω ou de 2x37W sous 8Ω avec un rendement élevé. De plus, cette architecture symétrique, avec une puce par canal, permet de réduire considérablement la diaphonie pour une restitution précise. La chaleur est elle dissipée par un large radiateur couvrant les deux puces d’amplification.
Entrées symétrique & asymétrique
Le PA3s offre une double entrée pour s’adapter à tous les besoins et tous les systèmes. On y trouve ainsi une entré RCA stéréo asymétrique et une entrée sur double Jack 6.35mm TRS symétrique. L’utilisation de l’entrée symétrique permet d’éliminer tout possible problème de boucle de masse pour favoriser un son claire. Les entrées sont sélectionnables directement depuis le bouton en façade.
Test du Topping PA3s par Audio Science Review (Amir)
» Avec le PA3s, il semble que Topping ait pris une plateforme standard et l’ait vraiment optimisée, comme ils le font avec leurs DAC. Cela se traduit par un niveau de bruit très bas, une bonne diaphonie et une excellente réponse en fréquence. «
Caractéristiques techniques
Spécifications | |
---|---|
Type de produit | Amplificateur |
Type d’amplificateur | Class D |
Puces d’amplification | 2x Infineon MA12070 |
Entrées | 1x RCA stéréo asymétrique 1x Jack 6.35mm stéréo symétrique |
Sortie | Borniers enceintes |
Mesures | ||
---|---|---|
Entrée asymétrique | Entrée asymétrique | |
THD+N @ 1kHz (A-Weighting) | < 0.005% @ 4Ω 5W | < 0.0045% @ 4Ω 5W |
< 0.004% @ 8Ω 5W | < 0.004% @ 8Ω 5W | |
THD @ 20Hz-10kHz (20kBW) | < 0.008% @ 4Ω 5W | < 0.007% @ 4Ω 5W |
< 0.007% @ 8Ω 5W | < 0.006% @ 8Ω 5W | |
SNR @ Max Out 1kHz, A-Weighting | 107dB | 112dB |
Plage dynamique @ 1kHz, A-Weighting | 107dB | 112dB |
Réponse en fréquence | 20Hz-40kHz (±0.1dB) | 20Hz-40kHz (±0.1dB) |
Niveau de sortie | 46Vpp @ 4Ω | 46Vpp @ 4Ω |
48Vpp @ 8Ω | 48Vpp @ 8Ω | |
Bruit (A-Weighting) | < 70µVrms | < 70µVrms |
Diaphonie @ 1kHz | -96dB | -100dB |
Sensibilité d’entrée | 0.92Vrms | 1.75Vrms |
Gain | 25.2dB | 19.5dB |
Balance des canaux | 0.5dB | 0.5dB |
Puissance | 2x 80W @ 4Ω THD+N < 10% | |
2x 45W @ 8Ω THD+N < 10% | ||
2x 65W @ 4Ω THD+N < 1% | ||
2x 37W @ 4Ω THD+N < 1% | ||
Impédance adaptateur | 4-8Ω |
Général | |
---|---|
Tension d’alimentation | 26VDC (alimentation fournie) |
Dimensions | 120 x 168 x 40mm |
Couleur | Argent |
Caractéristiques
Entrées | Jack 6.35mm |
Entrées | RCA |
Sorties | Borniers enceintes |
Couleur | Argent |
Canaux | 2 (Stéréo) |
Class | Class D / T |
Composant amplification | Infineon MA12070 |
Puissance (W) | 65.0 |
Télécommande | Non |
Reviews
There are no reviews yet.