Description
Sovtek 12AX7WA / 7025
Tube Double Triode
Ce tube double triode Sovtek 12AX7WA/7025 à faible gain et microphonie extrêmement basse est idéal pour le remplacement d’un tube type 12AX7/ECC83, ou dans le cadre d’un montage DIY. Ce modèle est reconnu pour sa musicalité et la rondeur de sa restitution.
Caractéristiques techniques
Spécifications | |
---|---|
Type de produit | Tube |
Type de tube | Double triode |
Nombre de pins | 9 |
Dimensions | Ø22.5 x 56.5mm |
Paramètres électriques | |||
---|---|---|---|
Paramètre | Conditions | Min | Max |
Courant de chauffe | Tension filament : 6.3V | 300mA | 340mA |
Tension filament : 12.6V | 150mA | 170mA | |
Courant grille inverse | Tension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille moins 2V, résistance circuit grille 1MΩ | – | 0.2µA |
Courant plaque | Tension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille moins 2V | 0.75mA | 2mA |
Différence courant première et seconde triode | Tension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille moins 2V | – | ±40% |
Facteur d’amplification | Tension filament 6.3V ou 12.6V, tension plaque 250V, tension grille moins 2V | 82 | 110 |
Valeurs limites | |||
---|---|---|---|
Paramètre | Conditions | Min | Max |
Tension filament | Connexion parallèle | 6V | 6.6V |
Connexion série | 12V | 13.2V | |
Tension plaque | – | – | 300V |
Tension chauffe – Cathode | – | – | ±200V |
Courant cathode | – | – | 10mA |
Puissance de dissipation à la plaque de chaque triode | – | – | 1W |
Résistance circuit grille pour chaque triode | Bias fixe | – | 1MΩ |
Self bias | – | 2.2MΩ |
Caractéristiques
Nombre Contacts | 9 |
Type de tube | Double Triode |
Téléchargement
12AX7WA – Datasheet
Téléchargement (41.26k)
Reviews
There are no reviews yet.