Description
Dayton Audio ND13FA-4 Haut-Parleur Tweeter Néodyme 20W 4 Ohm 88.5dB 4500Hz-20kHz Ø1.3cm
Le tweeter à dôme souple Dayton Audio ND13FA-4 possède la sensibilité, la souplesse et la puissance nécessaires pour être utilisé dans une conception 2 voies avec la plupart des petits woofers. La plaque frontale compacte permet des distances centre à centre minimales, ce qui en fait un excellent choix pour une utilisation dans des conceptions 2 voies avec des points de croisement élevés. Avec une impédance de 4 Ohms, ce tweeter convient aux applications domestiques et automobiles. Grâce à la bobine refroidie au ferrofluide, le ND13FA-4 peut supporter une puissance impressionnante et possède un excellent amortissement pour une réponse extrêmement précise.
Caractéristiques techniques
Spécifications | |
---|---|
Type de haut-parleur | Tweeter |
Diamètre nominal | Ø12.7mm (0.5″) |
Puissance admissible | RMS : 20W |
Impédance | 4Ω |
Réponse en fréquence | 4500Hz – 20kHz |
Sensibilité | 88.5dB @ 2.83V/1m |
Diamètre de la bobine | – |
Poids | 23g |
Dimensions externes totales | Ø45×11.5mm |
Poids de l’aimant | – |
Paramètres Thiele-Small | |
---|---|
Fréquence de résonance (fS) | 2832Hz |
Résistance CC (RE) | 3.07Ω |
Inductance de la bobine (LE) | 0.02mH |
Facteur de qualité mécanique (QMS) | 0.93 |
Facteur de qualité électrique (QES) | 8.44 |
Facteur de qualité totale (QTS) | 0.84 |
Surface de la membrane (SD) | – |
Matériaux | |
---|---|
Aimant | Néodyme |
Informations de montage | |
---|---|
Dimensions externes | Ø45 x 11.5mm |
Diamètre d’encastrement | Ø30.5mm |
Profondeur | 11.5mm |
Diamètre cercle de fixation | – |
Nombre de trous de fixation | – |
Caractéristiques
Puissance haut-parleur (W RMS) | 20.0 |
Type Haut Parleur | Tweeter à dôme |
Impédance (Ω) | 4 |
Diamètre Haut Parleur (mm) | 13.0 |
Type de membrane | NC |
Rendement / Sensibilité (dB) | 88.0 |
Excursion Linéaire Max (Xmax) (mm) | NC |
Fréquence la plus basse (Hz) | 4500 |
Fréquence la plus haute (Hz) | 20000 |
Reviews
There are no reviews yet.